Tarify slouží pro připojení VoIP hlasové ústředny nebo VoIP serveru. Tarify lze využít i pro připojení starší analogové ústředny a to prostřednictvím VoIP brány.
V ceníku naleznete:
- ceny měsíčních tarifů podle objemů volání;
- doplňující údaje ke službám.
tarif tIP BUSINESS 1000 | cena bez DPH | cena s DPH |
ČR - pevné sítě - špička* | 0,85 Kč | 1,03 Kč |
ČR - pevné sítě - mimo špičku, víkendy | 0,65 Kč | 0,79 Kč |
mobilní sítě ČR | 2,95 Kč | 3,57 Kč |
VoIP sítě (910) - špička | 0,65 Kč | 0,79 Kč |
VoIP sítě (910) – mimo špičku, víkendy | 0,65 Kč | 0,79 Kč |
hovory v rámci sítě ONYX | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
hovorový kredit | 1000.00 Kč | 1210,00 Kč |
tarif tIP BUSINESS 2500 | cena bez DPH | cena s DPH |
ČR - pevné sítě - špička* | 0,55 Kč | 0,67 Kč |
ČR - pevné sítě - mimo špičku, víkendy | 0,55 Kč | 0,67 Kč |
mobilní sítě ČR | 2,00 Kč | 2,42 Kč |
VoIP sítě (910) - špička | 0,55 Kč | 0,67 Kč |
VoIP sítě (910) – mimo špičku, víkendy | 0,55 Kč | 0,67 Kč |
hovory v rámci sítě ONYX | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
hovorový kredit | 2500.00 Kč | 3025,00 Kč |
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE | ||
způsob tarifikace | 60+60 | |
tarifikace barevných linek | dle specifikace ČTÚ | |
poplatek za podrobný výpis | 80,00 Kč | 97,00 Kč |
V případě jakýkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.